Tempat asal:
Cina
Nama merek:
BVEM
Sertifikasi:
ISO 9001:2015
Nomor model:
BJV75E-377
Hubungi kami
Peralatan vibroflot 75 kW untuk konstruksi perbaikan tanah dengan penggantian vibro
Spesifikasi Vibroflot Listrik Pakan Teratas. | ||||||||
Jenis | Kekuasaan (kW) |
Nilai saat ini (A) | Kecepatan rotasi maks (rpm) | Amplitudo maksimum (mm) |
Kekuatan getaran (kN) | Berat (kg) | Diameter luar (mm) | Panjang (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 | 21 | 180-276 | 2140 | 377 | 3485 |
Prinsip kerja vibroflot
Prinsip kerja vibrator adalah bahwa motor khusus memobilisasi blok eksentrik di dalam tubuh bergetar melalui kopling, menghasilkan gaya sentrifugal, dan menyebabkan getaran horizontal seluruh vibrator.
Vibrator dapat diaplikasikan pada konstruksi packing vibro pile dan compaction vibro pile.
Ini berlaku untuk konsolidasi pondasi seperti tanah berkerikil, tanah berpasir, tanah lanau, tanah kohesif, tanah buatan dan tanah yang dapat dilipat dll., serta meningkatkan kepadatan dan menahan likuifaksi dari berbagai jenis tanah yang dapat dicairkan.
Setelah proses kejut getaran, lapisan dapat menahan beban dinamis tingkat tertentu, dan dapat meningkatkan daya dukung tanah pondasi, kepadatan relatif dan kapasitas ketahanan likuifaksi.
Ukuran Vibroflot | |
item | nilai |
D/ diameter (mm) | 676 |
d/ diameter (mm) | 426 |
L/panjang (mm) | 3110 |
S/ panjang (mm) | 510 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami